Pass Completions (at start of 2026 NFL Season)
| 1 | Tom Brady | 7,753 |
| 2 | Drew Brees | 7,142 |
| 3 | Brett Favre* | 6,300 |
| 4 | Peyton Manning* | 6,125 |
| 5 | Aaron Rodgers | 5,696 |
| 6 | Matthew Stafford | 5,562 |
| 7 | Matt Ryan | 5,551 |
| 8 | Ben Roethlisberger | 5,440 |
| 9 | Philip Rivers | 5,335 |
| 10 | Dan Marino* | 4,967 |
| 11 | Eli Manning | 4,895 |
| 12 | Joe Flacco | 4,417 |
| 13 | John Elway* | 4,123 |
| 14 | Warren Moon* | 3,988 |
| 15 | Russell Wilson | 3,951 |
| 16 | Carson Palmer | 3,941 |
| 17 | Kirk Cousins | 3,934 |
| 18 | Drew Bledsoe | 3,839 |
| 19 | Vinny Testaverde | 3,787 |
| 20 | Derek Carr | 3,765 |
* Pro Football Hall of Fame member
Top 20 lists courtesy of Pro Football Refernce